サンプル タイプ | Anti-coagulationの全血、血清、血しょう
| ||||||
サンプル容積 | 90-120 μl | ||||||
バー コード | QRコード | ||||||
テストの時間 | 12分/サンプル | ||||||
テストの主義 | 吸光光度法、伝達濁度測定 | ||||||
試験方法 | 終点、運動の、固定時間、turbidmetry等 | ||||||
温度 | 37±0.3℃ | ||||||
吸光度 | 0-3.0Abs | ||||||
決断 | 0.001 ABS | ||||||
クロス汚染 | 0 | ||||||
QC及び目盛りが付くため | IQC理性的なQC | ||||||
作動状態 | 温度:10-30℃湿気:30%-70% | ||||||
光源 | 120v/20wのハロゲン タングステン ランプの寿命は2500時間にある | ||||||
電源 | AC220V、50Hz | ||||||
電力定格 | 120VA | ||||||
光学系 | 分光フィルターの後8つの波長の同期検出:340,405,450,505、546,600、630,850nm | ||||||
表示 | アンドロイド7.0のインチ800*480の分岐容量性タッチ画面、多言語の選択 | ||||||
貯蔵 | 500,000の結果 | ||||||
プリンター | 作り付けのサーマル プリンター | ||||||
コネクター | 4つのUSBポート、1つのLAN港 | ||||||
重量 | 4.6KG | ||||||
サイズ | 200mm (L)*252mm (H) W)*299mm ( |
Q:テストに必要なサンプル容積は何であるか。
100ul全血か血清または血しょうはテストを動かすように要求される。
Q:試薬ディスクの保存性は何であるか。
試薬ディスクは2-8°C.の12かまで月間貯えることができる。
Q:検光子は口径測定を要求するか。
いいえ、試薬は目盛りが付いている工場である。検光子はディスクでバーコードからの口径測定の価値自体を読む。
Q:私は外的なコンピュータに検光子を接続してもいいか。
はい、コンピュータによって検光子を接続するRs232港を通して。
Q:私は他の検光子であなたの試薬ディスクを使用するでしようか。
いいえ、それは近いシステムである。試薬は私達の検光子にだけ一致する。
Q:保証がいかにあるかか。
私達の検光子のための12か月。私達のディストリビューターは売り上げ後のサービスのための私達と働く。
コンタクトパーソン : | Ginny |
---|